Queens of Tallinn 2023 | Tiimide võistlus
Queens of Tallinn korraldab uhkusega ka tiimivõistluse. Igalt Queens of Tallinna turniirilt läheb 2% auhinnafondist tiimivõistluse auhinnafondi.
Tiim | Mängija 1 | Mängija 2 | Mängija 3 | Points |
FinEst Queens | Haller Christel | Müür Catlin | Bezdek Anne Elisabeth | 36 |
FLIP | Byrne Daiva | Porter Marta | Bricknell Michelle | 36 |
YODA | Muir Karen Louise | Steele Jennifer | Martoviciute Indre | 31 |
Lucky Ladies | Sahala Riitta Liisa | Jääskeläinen Riina Anette | Reinilä Outi Helena | 22 |
Guns ‘n Poses | Valgemäe Giedre | Leibold Kairit | Viira Teele | 21 |
Chip Chicks | Karutoom Helena | Lipp Kristi | Anni Annika | 18 |
Palmeheldmed | Voltri Liisi | Haaviste Annika | Kallas-Parv Anne-Triin | 14 |
Misukat | Romppanen Milja Olivia Marianne | Haapasalmi Susanna Maria | Jenkonen Katri Johanna | 11 |
Voimas Leek | Limonova Kelly | Leek Monika | Sultangarejev-Tuder Kristiina | 11 |
Queens Of Balder | Holmgren Elin E. | Zhan Xinhua | Olofsson Lina | 10 |
Drama Queens | Hursti Anna-Mari | Puuska Johanna | Rantala Ira Melissa Maydia | 9 |
Viimati uuendatud: 3. detsember 19:15
Auhinnad
Kuna kaks parimat võistkonda kogusid sama palju punkte, jagati 708 € suurune võistkondlik auhinnafond nende vahel pooleks.
Tiim | Punktid | Auhinnad |
FinEst Queens | 36 | €354 + Kings Of Tallinn 2024 Ladies Event piletid |
FLIP | 36 | €354 + Kings Of Tallinn 2024 Ladies Event piletid |
YODA | 31 | Kings Of Tallinn 2024 Ladies Event piletid |